#2
Kickboxing
Andres Eesmäe
1–3–0AM
Rekord (V–K–V)
EE
Matšide ajalugu
Tutvustus
Tutvustus on peagi tulekul.
Edetabelid
Super Welterweight – 80 kg
| Koht | Sportlane | Rekord |
|---|---|---|
| C Meister | Edvinas Šimonutis “MR.PERFECT” LT | 1–1–0 |
| #1 | Marchuk Dmytro Mykhailovych (Dima) UA | 1–0–0 |
| #2 | Kenter Metsaots EE | 5–1–0 AM |
| #3 | Atte Kähäri FIN | 5–2–0 |
| #4 | Sander Reemets EE | 11–12–0 |
| #5 | Andres Eesmäe EE | 1–3–0 AM |
| #6 | Nikita Radzevicius EE | 0–1–0 |
| #7 | Mihkel Lillepruun EE | 1–0–0 |
Super Welterweight – 80 kg
| Koht | Sportlane | Rekord |
|---|---|---|
| C Meister | Sten Mänd EE | 1–2–0 |
| #1 | Mihkel Lillepruun EE | 1–0–0 |
| #2 | Andres Eesmäe EE | 1–3–0 AM |
| #3 | Kristjan Kangur EE | 2–3–0 AM |