#5
Boxing
Kristofer Mulluste
2-2 (mõlemad võidud TKO-ga)
Record (W–L–D)
EE

Fight history
Bio
Kristofer Mulluste treenib Poksiklubis Kalev ja klubis Fight Club Pankration. Esimene ala oli MMA, sest tema isa oli MMA treener, ja esimese matši pidas ta just Clash 1-l. Tema tugevus on rahu säilitamine kaoses, parim tehnika jab.
Follow
Rankings
Lightweight – 70 kg
| Rank | Athlete | Record |
|---|---|---|
| C Champion | Mykola Lazarets “Lazar” UA | 4-1 |
| #1 | Michael Stradubanov UA | 17–4–0 |
| #2 | Danik Kosterin EE | 22–4–0 |
| #3 | Nikijs Kurpenieks LV | 42–20–0 |
| #4 | Artur Vassiljev EE | 20–16–0 |
| #5 | Kristofer Mulluste EE | 2-2 |





