#2
Kickboxing
“GUGA”
Augustas Vladarskis
2–2–0
Rekord (V–K–V)
LT
Matšide ajalugu
Tutvustus
Tutvustus on peagi tulekul.
Edetabelid
Super Lightweight – 75 kg
| Koht | Sportlane | Rekord |
|---|---|---|
| C Meister | Roman Orjol “THE EAGLE” EE | 1–0–0 |
| #1 | Meiro Kohv EE | 7–4–0 AM |
| #2 | Augustas Vladarskis “GUGA” LT | 2–2–0 |
| #3 | Tom-Tristan Piirsalu EE | 5–4–0 AM |
| #4 | Siim Ambus EE | 4–2–0 AM |
| #5 | Silver Salonen EE | 5–3–0 AM |
| #6 | Carl-Robert Soovik EE | 3–2–0 AM |
| #7 | Hardo Kääni EE | 8–6–0 AM |
Super Lightweight – 75 kg
| Koht | Sportlane | Rekord |
|---|---|---|
| C Meister | Endrike Käänik “MR.OVERHAND” EE | 1–0–0 |
| #1 | Olavi-Tanel Kask 🇪🇪 EE | 1–2–0 |
| #2 | MARKUS TAMMIK EE | 3–0–0 AM |
| #3 | Rasmus Kankare FI | 1–0–0 |
| #4 | Karol-Kenneth Lootus EE | 7–1–0 AM |
| #5 | Augustas Vladarskis “GUGA” LT | 2–2–0 |
| #6 | Randel Vaiksalu EE | 0–1–0 |
| #7 | MATTIAS MUUK-ADRAT EE | 3–5–0 AM |
| #8 | Oskar Dorbek EE | 7–2–0 AM |
| #9 | Sten Kaus EE | 5–5–0 AM |
| #10 | Sten-Silver Penu EE | 1–2–0 AM |
| #11 | Tom-Tristan Piirsalu EE | 5–4–0 AM |
C
Endrike Käänik
“MR.OVERHAND”
EE
1–0–0
#1
Olavi-Tanel Kask 🇪🇪
EE
1–2–0
#2
MARKUS TAMMIK
EE
3–0–0 AM
#3
Rasmus Kankare
FI
1–0–0
#4
Karol-Kenneth Lootus
EE
7–1–0 AM
#5
Augustas Vladarskis
“GUGA”
LT
2–2–0
#6
Randel Vaiksalu
EE
0–1–0
#7
MATTIAS MUUK-ADRAT
EE
3–5–0 AM
#8
Oskar Dorbek
EE
7–2–0 AM
#9
Sten Kaus
EE
5–5–0 AM
#10
Sten-Silver Penu
EE
1–2–0 AM
#11
Tom-Tristan Piirsalu
EE
5–4–0 AM